<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>dailyplaces &#187; Stefan Pohl</title>
	<atom:link href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/author/stefan-pohl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporate.dailyplaces.com</link>
	<description>Location based Microblogging</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dailyplaces und die Frankfurter Bahnhofsviertelsnacht</title>
		<link>http://corporate.dailyplaces.com/blog/dailyplaces-bahnhofsviertelsnacht/</link>
		<comments>http://corporate.dailyplaces.com/blog/dailyplaces-bahnhofsviertelsnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://corporate.dailyplaces.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt wagten wir zur diesjährigen Bahnhofsviertelnacht ein echtes Experiment. Erstmals kamen bei einem solch großen Event Dailyplaces QR-Codes zum Einsatz. Mit Hilfe der Codes konnten sich Smartphone-Besitzer über die 31 Stationen informieren und erhielten alles Wissenswerte auf einen Klick. Direkt zu den Informationen kam man auch über die Dailyplaces-Seite der Bahnhofsviertelnacht. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/dailyplaces-bahnhofsviertelsnacht/">Dailyplaces und die Frankfurter Bahnhofsviertelsnacht</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit der <a href="http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2855&amp;_ffmpar[_id_inhalt]=7168011" target="_blank">Stadt Frankfurt</a> wagten wir zur diesjährigen Bahnhofsviertelnacht ein echtes Experiment. Erstmals kamen bei einem solch großen Event Dailyplaces QR-Codes zum Einsatz. Mit Hilfe der Codes konnten sich Smartphone-Besitzer über die 31 Stationen informieren und erhielten alles Wissenswerte auf einen Klick. Direkt zu den Informationen kam man auch über <a href="http://dailyplaces.com/bahnhofsviertel" target="_blank">die Dailyplaces-Seite der Bahnhofsviertelnacht</a>. Dort erschienen alle Stationen mit Adresse, Bild und Kurzinformation als POIs im virtuellen Stadtplan. Nach dem Erfolg des Pilotprojektes werden die QR-Codes von Dailyplaces wohl auch bei zukünftigen Veranstaltungen zu finden sein.</p>
<p><a href="http://corporate.dailyplaces.com/qr-code" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2130" title="QR_Code_Bahnhofsviertelnacht" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/QR_Code_Bahnhofsviertelnacht.jpg" alt="QR-Code Bahnhofsviertelnacht Frankfurt" width="210" height="315" /></a><a href="http://dailyplaces.com/bahnhofsviertel" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2131" title="Bahnhofsviertel" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/Bahnhofsviertel.jpg" alt="Bahnhofsviertel Frankfurt" width="210" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporate.dailyplaces.com/blog/dailyplaces-bahnhofsviertelsnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Codes &amp; Mobile Kampagnen: Dailyplaces auf der dmexco 2010</title>
		<link>http://corporate.dailyplaces.com/blog/qr-codes-mobile-kampagnen-dailyplaces-auf-der-dmexco-2010/</link>
		<comments>http://corporate.dailyplaces.com/blog/qr-codes-mobile-kampagnen-dailyplaces-auf-der-dmexco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://corporate.dailyplaces.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir werden in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der dmexco, der Leitmesse für Digitales Marketing, in Köln vertreten sein. Gemeinsam mit unseren Partnern proseed und dc storm findet Ihr uns am 15. und 16. September in Halle 8 am Stand A 010. Im Mittelpunkt unserer Messepräsenz stehen dabei unsere professionellen Lösungen für  standortbezogen Kampagnen, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/qr-codes-mobile-kampagnen-dailyplaces-auf-der-dmexco-2010/">QR-Codes &#038; Mobile Kampagnen: Dailyplaces auf der dmexco 2010</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir werden in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der <a href="http://dmexco.de" target="_blank">dmexco</a>, der Leitmesse für Digitales Marketing, in Köln vertreten sein. Gemeinsam mit unseren Partnern <a href="http://proseed.de" target="_blank">proseed</a> und <a href="http://dcstorm.de" target="_blank">dc storm</a> findet Ihr uns am 15. und 16. September in Halle 8 am Stand A 010. Im Mittelpunkt unserer Messepräsenz stehen dabei unsere professionellen Lösungen für  standortbezogen Kampagnen, lokales Marketing am Point of Sale (POS) sowie Tools für die mobile Kommunikation. Daneben präsentieren wir auch, wie der QR-Code für Marketing mit lokalen Zielgruppen eingesetzt werden kann. Haltet Eure Augen offen &#8211; wir haben unsere QR-Codes an prominenter Stelle platziert. Solltet Ihr Interesse an einem Termin mit uns haben, könnt Ihr unser <a href="http://www.gemeinsam-dmexco2010.de/dailyplaces-location-based-microblogging.php" target="_blank">Online-Tool</a> hierfür nutzen. Der Besuch der dmexco ist kostenlos.</p>
<p><a href="http://www.dmexco.de/cipp/km_dmexco/lib/pub/tt,lang,1/oid,30/ticket,g_u_e_s_t" target="_blank"><img src="http://www.dmexco.de/cipp/km_dmexco/lib/pub/object/downloadfile,lang,1/oid,721/ticket,g_u_e_s_t/src,dmexco_banner_468x60/~/dmexco_banner_468x60.gif" alt="dmexco 2010; klicken Sie hier für ein kostenloses Ticket" width="440" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporate.dailyplaces.com/blog/qr-codes-mobile-kampagnen-dailyplaces-auf-der-dmexco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update für die Dailyplaces App verfügbar</title>
		<link>http://corporate.dailyplaces.com/blog/update-new-dailyplaces-app/</link>
		<comments>http://corporate.dailyplaces.com/blog/update-new-dailyplaces-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://corporate.dailyplaces.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das neue Update für unsere iPhone-Applikation ist ab sofort verfügbar. Mit der neuen Version bekommt Dailyplaces ein komplett neues Design und Funktionen, die das Stöbern bei Dailyplaces und in den POIs anderer User leichter machen. Zusätzlich könnt Ihr nun Eure Freunde bei Facebook auf dem Laufenden halten und alle POIs auch an Facebook senden.</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/update-new-dailyplaces-app/">Update für die Dailyplaces App verfügbar</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Update für unsere iPhone-Applikation ist ab sofort verfügbar. Mit der neuen Version bekommt Dailyplaces ein komplett neues Design und Funktionen, die das Stöbern bei Dailyplaces und in den POIs anderer User leichter machen. Zusätzlich könnt Ihr nun Eure Freunde bei Facebook auf dem Laufenden halten und alle POIs auch an Facebook senden.</p>
<p><a href="http://itunes.com/app/dailyplaces" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2084" title="Dailyplaces App" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/Dailyplaces_App_01.jpg" alt="" width="210" height="315" /></a><a href="http://itunes.com/app/dailyplaces" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2086" title="Dailyplaces App" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/Dailyplaces_App_02.jpg" alt="" width="210" height="315" /></a></p>
<p>Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick:</p>
<ul>
<li>Komplettes Redesign: Die App hat von uns ein neues Layout und eine neue Struktur spendiert bekommen. Ihr könnt nun in den POIs anderer User stöbern und Euch auch Ihre Follower etc. anschauen. So entdeckt Ihr andere Dailyplaces-User und könnt Euch mit diesen austauschen.</li>
<li>Dynamische My News-Timeline: In der My News-Spalte findet Ihr Eure eigenen POIs, die POIs der User, denen Ihr folgt sowie POIs, die ihr kommentiert habt. Immer wenn etwas Neues passiert, erscheinen die entsprechenden POIs oben in der Timeline.</li>
<li>Anbindung an Facebook: Sobald Ihr Euren Facebook-Account in der App registriert habt, könnt Ihr nun alle POIs auch immer an Facebook senden.</li>
<li>Kommentare mit Bild: Wenn Ihr einen POI kommentiert, ist es ab sofort möglich, auch ein Foto hinzuzufügen.</li>
<li>Hintergrundbild für die Profil-Seite: Ihr könnt Euer Profil auch in der iPhone App individualisieren. Ladet auf der Dailyplaces Website euer eigenes Hintergrundbild im Bereich Design in den Settings hoch.</li>
</ul>
<p>Mit den nächsten Updates erhaltet Ihr weitere Features wie Push-Nachrichten, Freunde-Funktion und vieles mehr. Also, bleibt dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporate.dailyplaces.com/blog/update-new-dailyplaces-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summertime is new feature time</title>
		<link>http://corporate.dailyplaces.com/blog/summertime-is-new-feature-time/</link>
		<comments>http://corporate.dailyplaces.com/blog/summertime-is-new-feature-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://corporate.dailyplaces.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Sommer in Deutschland ist heiß &#8211; nichtsdestotrotz verbringen wir die Zeit nicht im Schwimmbad oder am Badesee, sondern arbeiten weiter an Dailyplaces. Heute wollen wir drei neue Features der Website vorstellen:</p> <p>Ab sofort habt Ihr mit der POI-Reader-Funktion einen besseren Überblick über Neuigkeiten aus Eurem Follower-Netzwerk. In der My News Spalte zeigen wir <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/summertime-is-new-feature-time/">Summertime is new feature time</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer in Deutschland ist heiß &#8211; nichtsdestotrotz verbringen wir die Zeit nicht im Schwimmbad oder am Badesee, sondern arbeiten weiter an Dailyplaces. Heute wollen wir drei neue Features der Website vorstellen:</p>
<p>Ab sofort habt Ihr mit der <strong>POI-Reader-Funktion</strong> einen besseren Überblick über Neuigkeiten aus Eurem Follower-Netzwerk. In der My News Spalte zeigen wir euch deshalb, wie viele POIs oder Kommentare neu dazugekommen sind &#8211; so wisst Ihr auf einem Blick, dass sich bei Euren Followern etwas getan hat oder jemand einen Eurer POIs kommentiert hat. Ungelesene POIs oder POIs mit neuen Kommentaren werden in der Liste fett dargestellt. Und so schaut das Ganze aus:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="http://dailyplaces.com" href="http://dailyplaces.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2053" title="POI_Reader" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/POI_Reader.jpg" alt="" width="440" height="160" /></a></p>
<p>Aber das ist noch nicht alles. Es ist ab sofort auch möglich, einem <strong>Kommentar ein Bild hinzuzufügen</strong> &#8211; diese Funktion wird auch im nächsten Update unserer App zur Verfügung stehen. Und da aller guten Dinge Drei sind, bieten wir nun auch die Möglichkeit, eine <strong>KML-Datei </strong>für die Erstellung eines POIs zu verwenden. So könnt ihr beispielsweise eure getrackte Tour oder Wanderung importieren und auf Dailyplaces veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporate.dailyplaces.com/blog/summertime-is-new-feature-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We proudly present: Das offizielle Dailyplaces-Logo</title>
		<link>http://corporate.dailyplaces.com/blog/we-proudly-present-das-offizielle-dailyplaces-logo/</link>
		<comments>http://corporate.dailyplaces.com/blog/we-proudly-present-das-offizielle-dailyplaces-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://corporate.dailyplaces.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit dem Launch von Dailyplaces haben wir nach einem frischen und kreativen Logo gesucht. Wir sind nun sehr stolz, Euch heute das lang ersehnte Logo präsentieren zu dürfen. Ein dickes Dankeschön geht an Nora Wirth, die uns hier toll unterstützt und das Logo sowie die Schrift für uns entworfen hat. Wir freuen uns natürlich <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/we-proudly-present-das-offizielle-dailyplaces-logo/">We proudly present: Das offizielle Dailyplaces-Logo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Launch von Dailyplaces haben wir nach einem frischen und kreativen Logo gesucht. Wir sind nun sehr stolz, Euch heute das lang ersehnte Logo präsentieren zu dürfen. Ein dickes Dankeschön geht an <a title="Unsere Designerin Nora Wirth" href="https://www.xing.com/profile/nora_wirth" target="_blank">Nora Wirth</a>, die uns hier toll unterstützt und das Logo sowie die Schrift für uns entworfen hat. Wir freuen uns natürlich über Feedback zum Logo und hoffen, dass es Euch gefallen und lange Zeit begleiten wird.</p>
<p><a href="http://dailyplaces.com/"><img title="The Dailyplaces logo" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/DP-Logo-Blog-03-01-01.png" alt="The new Dailyplaces logo" width="441" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporate.dailyplaces.com/blog/we-proudly-present-das-offizielle-dailyplaces-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentarfunktion verfügbar</title>
		<link>http://corporate.dailyplaces.com/blog/kommentarfunktion-verfugbar/</link>
		<comments>http://corporate.dailyplaces.com/blog/kommentarfunktion-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Pohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://corporate.dailyplaces.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Die POIs anderer User können nun direkt über die Website kommentiert werden. <p>Der Dialog mit anderen Usern wird nun auch bei dailyplaces immer mehr gefördert. Ab sofort können die POIs anderer User über die Website kommentiert und so der Dialog mit anderen Usern aufgenommen werden. Die Veröffentlichung eines Kommentars erfolgt über den &#8220;Comments-Button&#8221;. Bei <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://corporate.dailyplaces.com/blog/kommentarfunktion-verfugbar/">Kommentarfunktion verfügbar</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die POIs anderer User können nun direkt über die Website kommentiert werden.</h2>
<p>Der Dialog mit anderen Usern wird nun auch bei dailyplaces immer mehr gefördert. Ab sofort können die POIs anderer User über die Website kommentiert und so der Dialog mit anderen Usern aufgenommen werden. Die Veröffentlichung eines Kommentars erfolgt über den &#8220;Comments-Button&#8221;. Bei Klick öffnet sich ein Fenster, in der der entsprechende Kommentar eingegeben wird. Dieser wird dann sofort auf der Website beim entsprechenden POI veröffentlicht und kann sowohl vom Ersteller als auch anderen Internetusern eingesehen werden.  <img class="alignleft size-full wp-image-885" title="Screen 00001" src="http://corporate.dailyplaces.com/wp-content/uploads/Screen-00001.bmp" alt="Screen 00001" width="461" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corporate.dailyplaces.com/blog/kommentarfunktion-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
